Операторы
Сравните тарифы. Цена поездки в Birga такая же, как в приложении оператора.
| Транспорт | Старт | Минута | Пауза | Поездка 15 минут | Свободно сейчас | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| URAM | Самокаты | 900 | 650 | 300 | 10 650 | 30 |
| ViRent | Самокаты | 800 | 700 | 300 | 11 300 | 40 |
| JET | Самокаты | 990 | 690 | 300 | 11 340 | 120 |
| IZZY | Самокаты | 1 000 | 750 | 300 | 12 250 | 70 |
| Yandex Go | Самокаты | 0 | 890 | 400 | 13 350 | 90 |
| YOTO | Самокаты | 1 000 | 1 000 | 400 | 16 000 | 50 |
| Moto (демо) | Скутеры | 2 000 | 1 500 | 600 | 24 500 | 25 |
Демо: самокаты и тарифы смоделированы. Логотипы принадлежат операторам, Birga с ними пока не связана.